Voorraden
Vlottende activa
Van de in bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2019 het volgende overzicht worden weergegeven: | ||||||||
Saldo per 31-12-2018 | Overb onder-handen werk | Investe-ringen | Opbreng-sten | Winst-neming | Saldo per 31-12-2019 | Voorzie- ning / reserve | Balans- waarde per 31-12-2019 | |
Lagedijk N-W | 6.867 | 41 | 4 | 6.904 | 6.904 | |||
VZ Lagedijk | 1.185- | 1.185- | 1.213 | 2.398- | ||||
Haulo | 22 | 22 | 22 | |||||
Callantsoog Denneweg | - | 9 | 10 | 2- | 2- | |||
Warmenhuizen centrum fase 2 | 185 | 105 | 1.502 | 393 | 820- | 820- | ||
Groote Keeten Boskerpark | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||
Plan brede school Burgerbrug | 17- | 2 | 108 | 92 | 92 | |||
Plan brede school St. Maartensbrug | 80 | 1 | 184 | 265 | 265 | |||
Woningbouwplan 't Zand | 385- | 1 | 3.739 | 4123 | 0 | 0 | ||
Makado Schagen | 532 | 1.577 | 2.110 | 2.110 | ||||
Ontwikkeling Beethovenlaan | 41- | 26 | 15 | 0 | 0 | |||
Tuitjenhorn De Dijken | 91- | 91 | 0- | 0- | ||||
Regioplein | 129 | 27 | 103 | 103 | ||||
Nes Noord | 461- | 5 | 466- | 466- | ||||
Totaal | 5.507 | - | 1.895 | 5.288 | 4.914 | 7.028 | 1.213 | 5.815 |
Voor een nadere toelichting op de verschillende complexen verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid. |
Overige onderhanden werk | ||||
Saldo per 31-12-2018 | Uitgaven | Inkomsten | Saldo per 31-12-2019 | |
SV Petten | 923- | 888 | 35- | |
DKW Destinatiemarketing | 56- | 319 | 400 | 138- |
DKW OLP Energy & Health | 14 | 120 | 11 | 123 |
DKW Oudesluis (polderpark & ontmoetingsplek) | 15- | 11 | 2 | 5- |
DKW Oudesluis (leefbaarheid) | 55- | 43 | 12- | |
DKW Revitalisering Groote Keeten | - | 352 | 250 | 102 |
DKW Revitalisering verblijfsrecreatie | 20- | 20 | 1 | 0 |
Project sluitend vangnet | 14 | 32 | 33 | 13 |
Centrumontwikkeling Waldervaart | 29 | 44 | 73 | |
Ontwikkeling Denneweg | 4 | 4- | - | |
Ontwikkeling Remmerdel | 6 | 29 | 35 | |
Ontwikkeling Bogtmanweg | - | 5 | 5 | |
Ontwikkeling Dergmeerweg | 41 | 11 | 52 | |
Oudshorn | 9 | 9 | ||
Regioplein | 4 | 4- | - | |
SOK parkeren, uitzichtpunt, strandopgang | 4- | 4 | - | |
Uitkijktorens St Maartenszee | 75- | 54 | 21- | |
Totaal | 1.037- | 1.933 | 697 | 199 |