Materiële vaste activa
Materiële vaste activa | |||||||||||||||
De post materiële vaste activa wordt onderscheiden in: | |||||||||||||||
Saldo per | Saldo per | ||||||||||||||
In erfpacht uitgegeven gronden | - | - | |||||||||||||
Investeringen met een economisch nut | 74.995 | 74.653 | |||||||||||||
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 25.360 | 19.432 | |||||||||||||
Totaal | 100.355 | 94.085 | |||||||||||||
De boekwaarde van de erfpachtgronden is in het boekjaar niet gemuteerd. | |||||||||||||||
Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer: | |||||||||||||||
Saldo per | Investeringen | Desinvestering/ afschrijving | Afboeking vaste activa | Saldo per | |||||||||||
Gronden en terreinen | 6.154 | 1.339 | 6 | 7.487 | |||||||||||
Woonruimte | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||
Bedrijfsgebouwen | 50.644 | 773 | 2.008 | 49.408 | |||||||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 11.346 | 194 | 515 | 11.025 | |||||||||||
Vervoermiddelen | 1.274 | 209 | 241 | 1.241 | |||||||||||
Machines, apparaten en installaties | 855 | 269 | 147 | 45 | 932 | ||||||||||
Overige materiële vaste activa | 4.372 | 1.081 | 557 | 4.896 | |||||||||||
Totaal overige investeringen economisch nut | 74.653 | 3.864 | 3.477 | 45 | 74.995 | ||||||||||
De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2019 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2019 ten laste van het krediet is gebracht. | |||||||||||||||
Begroot krediet | Werkelijk besteed | Cumulatief besteed t/m 2019 | Restant | ||||||||||||
Strategische gronden | 905 | 823 | 853 | 52 | |||||||||||
Basis op orde gegevensbeheer (2017) | 1.290 | 389 | 1.354 | 63- | |||||||||||
Vervanging speeltoestellen (2019) | 276 | 179 | 179 | 97 | |||||||||||
Aanpassingen raadszaal | 450 | 428 | 428 | 22 | |||||||||||
ICT netwerk/ dataservers, infra (2019) | 210 | 184 | 184 | 25 | |||||||||||
De Rank hsv progr 2009 | 197 | 106 | 106 | 91 | |||||||||||
Uitbr hoofdgebouw Aloysius (HV 2018) | 487 | 58 | 58 | 429 | |||||||||||
Herinrichten Rank VvGlaan (2018) | 101 | 54 | 89 | 11 | |||||||||||
Herinrichten Rank Iepenlaan (2018) | 215 | 129 | 217 | 1- | |||||||||||
Renovatie zwembad Oudeslsuis (2019) | 45 | 45 | 45 | - | |||||||||||
VIOS renovatie A-veld | 600 | 571 | 571 | 29 | |||||||||||
Renovatie A-veld Dirkshorn (2019) | 101 | 82 | 82 | 19 | |||||||||||
Evenmentenkasten 14 marktkasten (2018) | 45 | 40 | 45 | - | |||||||||||
Speeltoestellen (2018) | 200 | 71 | 200 | - | |||||||||||
Verv AED apparatuur (2019) | 120 | 96 | 96 | 24 | |||||||||||
Ondergrondse container Muggenburg | 100 | 88 | 88 | 12 | |||||||||||
Tractor Valtra N134 D (2019) | 114 | 121 | 121 | 7- |
Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut weer: | |||||
Saldo per | Investe- ringen | Desinves-tering/ afschrijving | Afboeking vaste activa | Saldo per | |
Gronden en terreinen | 2.127 | 79 | 2.048 | ||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 12.935 | 3.552 | 387 | 16.100 | |
Machines, apparaten en installaties | 2.343 | 1.928 | 13 | 4.259 | |
Overige materiële vaste activa | 2.027 | 978 | 51 | 2.954 | |
Totaal investeringen maatschappelijk nut | 19.432 | 6.458 | 530 | - | 25.360 |
De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2019 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2019 ten laste van het krediet is gebracht. | |||||
Begroot krediet | Werkelijk besteed | Cumulatief besteed t/m 2019 | Restant | ||
Huisvesting wijkvereniging Groeneweg | 698 | 669 | 705 | 7- | |
Herinrichten Dorpsstraat/Ruimtevaartbuurt | 2.750 | 1.537 | 2.426 | 324 | |
Vervanging openbare verlichting | 4.123 | 1.928 | 3.868 | 256 | |
Renovatie groenvakken | 740 | 185 | 535 | 205 | |
Wegen | 550 | 513 | 513 | 37 | |
Knelpunten minder validen | 300 | 253 | 299 | 1 | |
Populierenlaan | 495 | 654 | 686 | 191- | |
De investeringen van vóór 2013 welke zijn geactiveerd, worden afgeschreven volgens de regels van de afzonderlijke voormalige gemeenten. Investeringen vanaf 01-01-2013 worden lineair afgeschreven conform de door de raad vastgestelde Nota Rente, Activa en Afschrijvingsbeleid. | |||||
De afschrijvingstermijnen voor materiële vaste activa met een maatschappelijk nut zijn: | |||||
Grond, weg en waterbouwkundige werken | 10, 20, 30 of 40 jaar | ||||
Gronden en terreinen | 30 jaar | ||||
Machines, apparaten en installaties | 30 jaar | ||||
Overige materiële vaste activa | 6 jaar | ||||
Voor o.a. de dekking van afschrijvingen van diverse investeringen met een maatschappelijk nut zijn de algemene reserve vrij besteedbaar, de reserve bovenwijkse voorzieningen, reserve dorpsplein Callantsoog en de reserve financiering investeringen maatschappelijk nut beschikbaar. |